Trending Today
Top Stocks
| No. | Symbol | Company Name | Views | Market Cap | % Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | NVIDIA Corporation | 10,510 | 4.45T | -1.39% | 157,050,371 |
| 2 | ROLR | High Roller Technologies, Inc. | 9,567 | 158.48M | 429.83% | 80,084,790 |
| 3 | MU | Micron Technology, Inc. | 5,435 | 375.22B | -1.40% | 20,038,219 |
| 4 | AMZN | Amazon.com, Inc. | 5,423 | 2.53T | -2.41% | 40,882,709 |
| 5 | IVP | Inspire Veterinary Partners, Inc. | 5,322 | 7.63M | 255.65% | 2,509,669,677 |
| 6 | MSFT | Microsoft Corporation | 5,115 | 3.41T | -2.39% | 27,928,929 |
| 7 | META | Meta Platforms, Inc. | 2,967 | 1.55T | -2.48% | 15,057,014 |
| 8 | NFLX | Netflix, Inc. | 2,928 | 404.54B | -1.98% | 49,089,353 |
| 9 | JPM | JPMorgan Chase & Co. | 2,785 | 830.29B | -0.95% | 23,534,022 |
| 10 | AVGO | Broadcom Inc. | 2,760 | 1.61T | -4.17% | 29,929,539 |
| 11 | XAIR | Beyond Air, Inc. | 2,657 | 14.82M | -15.53% | 19,840,275 |
| 12 | AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | 2,349 | 364.14B | 1.22% | 40,233,525 |
| 13 | TSLA | Tesla, Inc. | 2,301 | 1.46T | -1.76% | 56,568,825 |
| 14 | MSTR | Strategy Inc | 2,219 | 55.82B | 3.66% | 39,869,471 |
| 15 | INTC | Intel Corporation | 2,206 | 242.88B | 3.03% | 146,888,118 |
| 16 | BNAI | Brand Engagement Network, Inc. | 2,141 | 25.87M | 59.70% | 46,401,140 |
| 17 | GELS | Gelteq Limited | 2,062 | 12.32M | 38.04% | 27,679,877 |
| 18 | EVTV | Envirotech Vehicles, Inc. | 1,975 | 15.00M | -11.79% | 35,349,597 |
| 19 | ADBE | Adobe Inc. | 1,912 | 127.47B | -1.74% | 5,694,616 |
| 20 | GOOGL | Alphabet, Inc. | 1,890 | 4.05T | -0.02% | 28,304,037 |
Updated: Jan 14, 2026, 4:00 PM EST. Stocks are sorted by pageviews according to Plausible Analytics.